予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 星野洋 | 佐藤幸 | 福島武 | 石毛克 | 山根慶 | 吉田昌 | 鷲田幸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 福島/115期/S2/103.79 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10.3 | 34.4 | 51.7 | 3 | 7 | 5 | 14 | 両 | 3.92 | 6-3 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 長崎/92期/S2/102.23 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15.3 | 26.9 | 46.2 | 4 | 3 | 5 | 14 | 両 | 3.92 | 5-6 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 香川/96期/S2/102.10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.3 | 13.3 | 46.7 | 1 | 3 | 10 | 16 | 追 | 3.92 | 3-8 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 千葉/84期/S2/101.76 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10.3 | 27.5 | 51.7 | 3 | 5 | 7 | 14 | 追 | 3.92 | 9-3 | - | |||||||
5 | 5 | (25) 岡山/123期/S2/100.38 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 18.1 | 31.8 | 31.8 | 4 | 3 | 0 | 15 | 逃 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
6 | 6 | (27) 茨城/111期/S2/96.21 | 0 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13.7 | 20.6 | 27.6 | 4 | 2 | 2 | 21 | 逃 | 3.92 | 3-9 | - | |||||||
7 | (39) 福井/92期/S2/100.61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9.6 | 22.5 | 38.7 | 3 | 4 | 5 | 19 | 追 | 3.92 | 7-4 | - |
並び予想
6
1
4
2
7
5
3