予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 竹内雄 | 坂本毅 | 小榑佑 | 鰐淵圭 | 福田真 | 佐々木 | 倉野隆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 岐阜/99期/A1/98.40 | 6 | 16 | 9 | 3 | 0 | 0 | 32.0 | 48.0 | 52.0 | 8 | 4 | 1 | 12 | 逃 | 3.92 | いつも通り自力です | 4-1 | - | |||||||
2 | 2 | (53) 岩手/77期/A2/82.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 11.1 | 27.8 | 1 | 1 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 関東の後ろへいく | 4-6 | - | |||||||
3 | 3 | (26) 新潟/121期/A1/91.17 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 38.8 | 55.5 | 66.7 | 7 | 3 | 2 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力自在にいきます | 5-0 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 群馬/90期/A1/95.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 14.8 | 37.0 | 44.4 | 4 | 6 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 上越で小榑君マーク | 1-4 | - | |||||||
5 | 5 | (37) 愛知/113期/A1/90.60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13.3 | 33.3 | 53.3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 追 | 3.92 | 中部ラインで竹内君 | 4-1 | - | |||||||
6 | 6 | (51) 青森/76期/A2/81.96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.0 | 12.0 | 32.0 | 1 | 2 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 単騎で走っていく | 2-7 | - | |||||||
7 | (41) 三重/91期/A2/83.42 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8.0 | 16.0 | 28.0 | 2 | 2 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 中部ライン3番手 | 2-3 | - |
並び予想
1
5
7
3
4
2
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|