予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 櫻井利 | 渡邊恭 | 町田勝 | 吉野猛 | 相川巧 | 垣外中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 神奈/101期/A3/77.48 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16.0 | 24.0 | 48.0 | 4 | 2 | 6 | 13 | 両 | 3.92 | 補充コメントなし | 4-6 | - | ||||||
2 | 2 | (51) 栃木/75期/A3/75.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16.6 | 50.0 | 66.7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 追 | 3.92 | 関東で相川君マーク | 2-1 | - | ||||||
3 | 3 | (49) 静岡/76期/A3/70.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12.5 | 33.3 | 0 | 3 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 南関ラインで桜井君 | 2-2 | - | ||||||
4 | 4 | (52) 愛知/74期/A3/67.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9.0 | 18.1 | 42.4 | 3 | 3 | 8 | 19 | 追 | 3.92 | 南関の後ろへいく | 4-0 | - | ||||||
5 | 5 | (36) 埼玉/98期/A3/77.19 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5.8 | 11.8 | 0 | 1 | 1 | 15 | 両 | 3.92 | 自力勝負していく | 2-3 | - | ||||||
6 | 6 | (54) 大阪/68期/A3/66.90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 13.6 | 22.7 | 0 | 3 | 2 | 17 | 追 | 3.85 | 自分は関東の後ろ | 0-2 | - |
並び予想
1
3
4
5
2
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|