予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 相川巧 | 吉野猛 | 大本隆 | 町田勝 | 齋藤昌 | 林邦彦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (36) 埼玉/98期/A3/77.19 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5.8 | 11.8 | 0 | 1 | 1 | 15 | 両 | 3.92 | 自力勝負していく | 4-5 | - | ||||||
2 | 2 | (52) 愛知/74期/A3/67.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9.0 | 18.1 | 42.4 | 3 | 3 | 8 | 19 | 追 | 3.92 | 関東の後ろを回る | 10-3 | - | ||||||
3 | 3 | (26) 神奈/127期/A3/70.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力で頑張ります | 1-0 | - | ||||||
4 | 4 | (49) 静岡/76期/A3/70.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12.5 | 33.3 | 0 | 3 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 南関で地元大本君へ | 5-1 | - | ||||||
5 | 5 | (38) 栃木/93期/A3/70.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.1 | 14.2 | 35.7 | 1 | 1 | 3 | 9 | 追 | 3.92 | 関東で相川君マーク | 8-4 | - | ||||||
6 | 6 | (51) 千葉/73期/A3/63.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 0 | 0 | 4 | 30 | 追 | 3.93 | 補充コメントなし | 0-15 | - |
並び予想
1
5
2
3
4
6