予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 前田義 | 佐藤政 | 小出慎 | 根藤浩 | 吉永和 | 樫村伸 | 阿部充 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 鹿児/94期/A1/87.42 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 34.6 | 46.1 | 53.8 | 9 | 3 | 2 | 12 | 両 | 3.92 | 自力でいく | 3-3 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 新潟/91期/A1/82.71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 29.2 | 0 | 0 | 7 | 17 | 追 | 3.92 | 根藤の後ろ | 2-1 | - | |||||||
3 | 3 | (33) 和歌/109期/A2/80.15 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.4 | 14.8 | 25.9 | 2 | 2 | 3 | 20 | 逃 | 3.92 | 自力でいく | 4-4 | - | |||||||
4 | 4 | (38) 千葉/95期/A2/84.89 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 22.2 | 29.6 | 44.4 | 6 | 2 | 4 | 15 | 両 | 3.92 | 自力自在に | 4-4 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 広島/80期/A2/85.45 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4.5 | 22.7 | 50.0 | 1 | 4 | 6 | 11 | 追 | 3.79 | 前田の後ろ | 1-1 | - | |||||||
6 | 6 | (37) 兵庫/99期/A2/72.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13.0 | 30.4 | 52.2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 小出の後ろ | 0-2 | - | |||||||
7 | (41) 山口/98期/A2/80.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 14.2 | 38.1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 両 | 3.92 | 吉永の後ろへ | 2-1 | - |
並び予想
4
2
1
5
7
3
6