予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 越智展 | 徳吉広 | 渡邉壘 | 川野深 | 坂本将 | 関 敬 | 才迫勇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 愛媛/88期/A1/82.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 追 | 3.92 | 才迫の後ろ | 2-0 | - | |||||||
2 | 2 | (48) 福岡/84期/A1/83.95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9.5 | 28.5 | 47.6 | 2 | 4 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 川野の後ろ | 2-1 | - | |||||||
3 | 3 | (22) 新潟/125期/A2/92.19 | 4 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 52.3 | 66.6 | 76.2 | 11 | 3 | 2 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力でいく | 0-0 | - | |||||||
4 | 4 | (27) 福岡/119期/A2/84.11 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22.2 | 22.2 | 38.9 | 4 | 0 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力でいく | 0-6 | - | |||||||
5 | 5 | (32) 栃木/101期/A1/90.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18.1 | 27.2 | 36.4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 追 | 3.92 | 渡邉の後ろ | 1-0 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 栃木/81期/A2/73.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8.3 | 33.3 | 58.3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 追 | 3.92 | 坂本の後ろ | 0-0 | - | |||||||
7 | (36) 広島/95期/A2/80.33 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 12.5 | 29.2 | 1 | 2 | 4 | 17 | 逃 | 3.93 | 自力でいく | 2-0 | - |
並び予想
7
1
4
2
3
5
6