予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 工藤政 | 石口慶 | 松尾玄 | 三浦稔 | 相笠翔 | 関 敬 | 梶原大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 青森/84期/A1/86.08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4.1 | 37.5 | 66.7 | 1 | 8 | 7 | 8 | 追 | 3.85 | 相笠の後ろ | 4-7 | - | |||||||
2 | 2 | (36) 兵庫/103期/A1/91.82 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 27.2 | 50.0 | 54.5 | 6 | 5 | 1 | 10 | 両 | 3.93 | 自力でいく | 5-0 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 佐賀/93期/A1/86.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23.8 | 28.5 | 42.9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 梶原の後ろ | 4-4 | - | |||||||
4 | 4 | (49) 愛知/76期/A2/86.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4.1 | 20.8 | 41.7 | 1 | 4 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 石口の後ろ | 5-2 | - | |||||||
5 | 5 | (35) 福島/96期/A1/81.91 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21.7 | 21.7 | 30.4 | 5 | 0 | 2 | 16 | 両 | 3.92 | 自力でいく | 3-5 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 栃木/81期/A2/73.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8.3 | 33.3 | 58.3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 追 | 3.92 | 北日勢の後ろ | 0-2 | - | |||||||
7 | (28) 福岡/119期/A1/85.08 | 0 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 37.5 | 41.6 | 50.0 | 9 | 1 | 2 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力でいく | 5-6 | - |
並び予想
5
1
6
2
4
7
3