予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 藤井昭 | 森川大 | 甲斐俊 | 山本伸 | 上吹越 | 長谷部 | 牧剛央 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 滋賀/99期/S2/103.17 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 30.4 | 43.4 | 52.2 | 7 | 3 | 2 | 11 | 両 | 3.92 | 前で自力。 | 2-5 | - | |||||||
2 | 2 | (37) 岐阜/92期/S2/97.63 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16.6 | 20.8 | 37.5 | 4 | 1 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 長谷部君の番手。 | 6-4 | - | |||||||
3 | 3 | (27) 大分/121期/S2/100.91 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4.3 | 30.4 | 43.5 | 1 | 6 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力でいく。 | 2-7 | - | |||||||
4 | 4 | (42) 奈良/101期/S1/106.71 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 15.7 | 21.1 | 0 | 3 | 1 | 15 | 両 | 3.92 | 藤井君の番手。 | 4-2 | - | |||||||
5 | 5 | (43) 鹿児/86期/S2/93.29 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 41.6 | 54.1 | 66.7 | 10 | 3 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 九州三番手。 | 3-3 | - | |||||||
6 | 6 | (29) 岐阜/117期/S2/91.83 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 22.2 | 38.8 | 55.6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力でいく。 | 2-6 | - | |||||||
7 | (51) 大分/80期/S2/102.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15.0 | 25.0 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 甲斐君の番手。 | 10-2 | - |
並び予想
3
7
5
1
4
6
2