予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 江本博 | 秋末蓮 | 吉永和 | 山本修 | 越智展 | 中村美 | 鈴木庸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (44) 千葉/90期/A1/82.27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.7 | 18.5 | 25.9 | 1 | 4 | 2 | 20 | 追 | 3.92 | 決めずにいく | 2-0 | - | |||||||
2 | 2 | (24) 兵庫/125期/A2/75.20 | 14 | 12 | 6 | 5 | 1 | 1 | 26.9 | 50.0 | 69.2 | 7 | 6 | 5 | 8 | 逃 | 3.93 | 自力でいく | 2-1 | - | |||||||
3 | 3 | (49) 広島/80期/A2/85.45 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4.5 | 22.7 | 50.0 | 1 | 4 | 6 | 11 | 追 | 3.79 | 自分でやる | 0-0 | - | |||||||
4 | 4 | (29) 東京/115期/A1/92.88 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 0 | 0 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 鈴木の後ろ | 4-3 | - | |||||||
5 | 5 | (43) 愛媛/88期/A1/82.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 追 | 3.92 | 兵庫勢の後ろ | 1-4 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 兵庫/80期/A2/73.59 | 2 | 10 | 8 | 3 | 1 | 1 | 29.6 | 48.1 | 63.0 | 8 | 5 | 4 | 10 | 両 | 3.92 | 秋末の後ろ | 1-4 | - | |||||||
7 | (39) 新潟/92期/A1/93.48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 0 | 0 | 4 | 25 | 両 | 3.93 | 前で頑張る | 3-1 | - |
並び予想
2
6
5
1
3
7
4