予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 小竹洋 | 鳥生知 | 水谷将 | 田中和 | 西 徹 | 山原利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 福岡/97期/A1/84.48 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14.8 | 25.9 | 40.7 | 4 | 3 | 4 | 16 | 両 | 3.85 | 自分でやる。 | 10-3 | - | ||||||
2 | 2 | (49) 愛媛/77期/A2/79.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 10.5 | 15.8 | 0 | 2 | 1 | 16 | 追 | 3.92 | 中四国三番手。 | 3-12 | - | ||||||
3 | 3 | (37) 愛知/105期/A2/83.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14.2 | 25.0 | 35.7 | 4 | 3 | 3 | 18 | 両 | 3.92 | 小竹君へ。 | 4-2 | - | ||||||
4 | 4 | (29) 岡山/113期/A2/82.77 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 21.4 | 21.4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 4-5 | - | ||||||
5 | 5 | (47) 石川/79期/A2/82.15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11.5 | 15.3 | 26.9 | 3 | 1 | 3 | 19 | 追 | 3.92 | 水谷君へ。 | 3-6 | - | ||||||
6 | 6 | (56) 高知/63期/A2/80.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.3 | 4.3 | 21.7 | 1 | 0 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 田中君の番手。 | 8-4 | - |
並び予想
4
6
2
1
3
5