予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 内村竜 | 桜井大 | 松丸裕 | 大越啓 | 坂本英 | 佐藤純 | ラモス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (49) 山口/93期/A3/72.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6.8 | 27.5 | 58.6 | 2 | 6 | 9 | 12 | 追 | 3.92 | 九州から | 3-6 | - | |||||||
2 | 2 | (31) 静岡/111期/A3/75.33 | 17 | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | 23.3 | 60.0 | 76.7 | 7 | 11 | 5 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力 | 9-4 | - | |||||||
3 | 3 | (44) 福岡/86期/A3/78.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 8.6 | 13.0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 追 | 3.92 | ラモス君へ | 2-1 | - | |||||||
4 | 4 | (36) 栃木/97期/A3/80.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.4 | 11.1 | 37.0 | 2 | 1 | 7 | 17 | 追 | 3.92 | 桜井君へ | 2-0 | - | |||||||
5 | 5 | (57) 栃木/59期/A3/71.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 18.1 | 54.5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 追 | 3.92 | 大越君へ | 3-7 | - | |||||||
6 | 6 | (42) 青森/94期/A3/66.79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 東の4番手 | 2-3 | - | |||||||
7 | (27) 沖縄/113期/A3/69.67 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14.2 | 19.0 | 33.3 | 3 | 1 | 3 | 14 | 逃 | 3.93 | 自力自在 | 5-5 | - |
並び予想
2
4
5
6
7
3
1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|