予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 田中勝 | 石田洋 | 大庭正 | 松岡晋 | 船瀬惇 | 安藤宜 | 坂上忠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 千葉/93期/A2/84.40 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 16.6 | 30.0 | 46.7 | 5 | 4 | 5 | 16 | 両 | 3.93 | 自力でいく | 9-6 | - | |||||||
2 | 2 | (55) 広島/64期/A1/84.79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8.3 | 20.8 | 41.7 | 2 | 3 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 船瀬の後ろ | 2-1 | - | |||||||
3 | 3 | (55) 富山/70期/A2/85.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13.3 | 23.3 | 40.0 | 4 | 3 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 坂上の後ろ | 5-8 | - | |||||||
4 | 4 | (29) 岐阜/109期/A1/82.88 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16.6 | 25.0 | 37.5 | 4 | 2 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力でいく | 2-3 | - | |||||||
5 | 5 | (31) 広島/111期/A2/88.74 | 0 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 25.9 | 37.0 | 66.7 | 7 | 3 | 8 | 9 | 逃 | 3.93 | 自力でいく | 3-4 | - | |||||||
6 | 6 | (54) 神奈/74期/A2/80.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 16.1 | 32.3 | 0 | 5 | 5 | 21 | 追 | 3.85 | 田中の後ろ | 0-3 | - | |||||||
7 | (51) 石川/71期/A1/87.58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12.5 | 25.0 | 62.5 | 3 | 3 | 9 | 9 | 追 | 3.92 | 松岡の後ろ | 4-0 | - |
並び予想
1
6
4
7
3
5
2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|