予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 吉村和 | 佐藤譲 | 行成大 | 宗景祐 | 志田愛 | 高田大 | 北野良 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (48) 岐阜/80期/A1/89.83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 25.0 | 50.0 | 58.3 | 6 | 6 | 2 | 10 | 追 | 3.93 | 志田の後ろ | 1-1 | - | |||||||
2 | 2 | (25) 埼玉/123期/A2/86.62 | 0 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 23.8 | 47.6 | 66.7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 逃 | 3.92 | 北野の後ろ | 0-0 | - | |||||||
3 | 3 | (50) 香川/80期/A2/76.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6.6 | 30.0 | 50.0 | 2 | 7 | 6 | 15 | 追 | 3.92 | 吉村の後ろ | 0-1 | - | |||||||
4 | 4 | (49) 栃木/84期/A2/78.17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 追 | 3.92 | 1人でやる | 0-0 | - | |||||||
5 | 5 | (23) 富山/125期/A2/80.65 | 3 | 18 | 10 | 5 | 0 | 0 | 47.8 | 65.2 | 73.9 | 11 | 4 | 2 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力でいく | 1-0 | - | |||||||
6 | 6 | (47) 徳島/88期/A2/71.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12.0 | 20.0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 追 | 3.92 | ⑦②の後ろへ | 0-0 | - | |||||||
7 | (41) 茨城/95期/A1/91.46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.1 | 12.5 | 20.8 | 1 | 2 | 2 | 19 | 両 | 3.92 | 自分で何か | 1-1 | - |
並び予想
5
1
3
4
7
2
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|