予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 堀僚介 | 竹内優 | 黒田大 | 乾庄平 | 小川祐 | 望月裕 | 片山弘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (30) 大阪/109期/A1/91.34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.4 | 10.3 | 20.7 | 1 | 2 | 3 | 23 | 逃 | 3.92 | 自力でいく | 2-0 | - | |||||||
2 | 2 | (45) 北海/89期/A2/83.81 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 22.5 | 29.0 | 38.7 | 7 | 2 | 3 | 19 | 両 | 3.77 | 自力自在に | 3-12 | - | |||||||
3 | 3 | (51) 愛媛/77期/A2/83.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4.1 | 20.8 | 33.3 | 1 | 4 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 小川の後ろ | 3-2 | - | |||||||
4 | 4 | (38) 滋賀/95期/A2/83.11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 26.9 | 38.4 | 46.2 | 7 | 3 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | 大阪勢の後ろ | 5-2 | - | |||||||
5 | 5 | (43) 愛媛/96期/A1/83.07 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11.1 | 18.5 | 25.9 | 3 | 2 | 2 | 20 | 両 | 3.93 | 自力でいく | 8-2 | - | |||||||
6 | 6 | (55) 静岡/65期/A2/76.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7.6 | 34.6 | 61.5 | 2 | 7 | 7 | 10 | 追 | 3.92 | 竹内の後ろ | 2-4 | - | |||||||
7 | (49) 大阪/75期/A2/87.04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11.1 | 25.9 | 51.9 | 3 | 4 | 7 | 13 | 追 | 3.93 | 堀の後ろへ | 2-3 | - |
並び予想
2
6
1
7
4
5
3