予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 富武大 | 渡辺航 | 高橋義 | 二條祐 | 竹山慶 | 井手健 | 黒崎直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (28) 山口/121期/A1/89.73 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 41.6 | 58.3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力でいく | 2-2 | - | |||||||
2 | 2 | (47) 東京/79期/A1/89.07 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 18.5 | 37.0 | 59.3 | 5 | 5 | 6 | 11 | 追 | 3.93 | 竹山の後ろ | 5-0 | - | |||||||
3 | 3 | (38) 大分/96期/A2/85.92 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 26.9 | 34.6 | 42.3 | 7 | 2 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 中四国の後ろ | 4-4 | - | |||||||
4 | 4 | (40) 徳島/97期/A1/87.69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13.0 | 26.0 | 43.5 | 3 | 3 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 富の後ろへ | 2-4 | - | |||||||
5 | 5 | (32) 宮城/105期/A1/83.81 | 5 | 18 | 11 | 0 | 0 | 1 | 18.5 | 44.4 | 51.9 | 5 | 7 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力でいく | 2-3 | - | |||||||
6 | 6 | (51) 長崎/79期/A2/78.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 追 | 3.86 | 初手③から | 1-2 | - | |||||||
7 | (59) 栃木/57期/A2/79.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.7 | 9.5 | 19.0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 追 | 3.92 | 渡辺の後ろへ | 0-1 | - |
並び予想
1
4
3
6
5
2
7