予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 井上将 | 大庭正 | 竹内優 | 矢田晋 | 渡邉高 | 高田大 | 宗景祐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 福岡/98期/A2/79.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 両 | 3.92 | 矢田の後ろ | 7-1 | - | |||||||
2 | 2 | (55) 富山/70期/A2/85.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13.3 | 23.3 | 40.0 | 4 | 3 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 決めず先手へ | 3-1 | - | |||||||
3 | 3 | (45) 北海/89期/A2/83.81 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 22.5 | 29.0 | 38.7 | 7 | 2 | 3 | 19 | 両 | 3.77 | 自力でいく | 3-7 | - | |||||||
4 | 4 | (47) 福岡/94期/A2/77.15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.7 | 7.4 | 7.4 | 1 | 1 | 0 | 25 | 両 | 3.85 | 補充選手 | 1-3 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 栃木/84期/A1/84.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10.0 | 23.3 | 36.7 | 3 | 4 | 4 | 19 | 追 | 3.93 | 竹内の後ろ | 3-1 | - | |||||||
6 | 6 | (47) 徳島/88期/A2/71.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12.0 | 20.0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 追 | 3.92 | 福岡勢の後ろ | 0-6 | - | |||||||
7 | (49) 栃木/84期/A2/78.17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 追 | 3.92 | 自分でやる | 6-4 | - |
並び予想
3
5
7
2
4
1
6