予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 鈴木孝 | 原岡泰 | 山田純 | 亀井宏 | 村本慎 | 高橋海 | 古田義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (53) 埼玉/75期/A3/78.61 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 27.7 | 27.7 | 33.3 | 5 | 0 | 1 | 12 | 追 | 3.92 | 単騎で走っていく | 2-0 | - | |||||||
2 | 2 | (36) 千葉/100期/A3/81.17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11.1 | 33.3 | 33.3 | 2 | 4 | 0 | 12 | 両 | 3.92 | 臨機応変にいきます | 4-1 | - | |||||||
3 | 3 | (36) 岐阜/99期/A3/77.68 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32.0 | 32.0 | 40.0 | 8 | 0 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 自力勝負していく | 1-3 | - | |||||||
4 | 4 | (52) 宮城/74期/A3/74.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 22.2 | 50.0 | 69.4 | 8 | 10 | 7 | 11 | 追 | 3.92 | 東北で高橋君マーク | 2-4 | - | |||||||
5 | 5 | (43) 静岡/94期/A3/77.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 19.0 | 47.6 | 0 | 4 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | 南関で原岡君に任せ | 4-6 | - | |||||||
6 | 6 | (24) 青森/123期/A3/68.04 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8.3 | 20.8 | 41.7 | 2 | 3 | 5 | 14 | 逃 | 3.85 | 自力で頑張ります | 2-3 | - | |||||||
7 | (52) 三重/79期/A3/72.73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 18.7 | 31.3 | 0 | 3 | 2 | 11 | 追 | 3.93 | 中部ラインで山田君 | 5-3 | - |
並び予想
3
7
1
2
5
6
4