予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 松田優 | 真田晃 | 守安政 | 高谷進 | 近藤雄 | 鮫島康 | 渡邉高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 茨城/90期/A1/86.89 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10.0 | 26.6 | 50.0 | 3 | 5 | 7 | 15 | 追 | 3.92 | 岡山勢へ。 | 2-2 | - | |||||||
2 | 2 | (46) 兵庫/86期/A2/88.31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 24.1 | 48.2 | 62.1 | 7 | 7 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 鮫島君。 | 2-1 | - | |||||||
3 | 3 | (47) 岡山/94期/A2/83.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7.4 | 25.9 | 44.4 | 2 | 5 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 近藤君。 | 2-2 | - | |||||||
4 | 4 | (46) 三重/85期/A2/80.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11.5 | 11.5 | 23.1 | 3 | 0 | 3 | 20 | 両 | 3.92 | 真田君。 | 3-5 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 岡山/121期/A2/91.39 | 12 | 19 | 13 | 2 | 1 | 1 | 42.8 | 60.7 | 78.6 | 12 | 5 | 5 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-1 | - | |||||||
6 | 6 | (43) 大阪/111期/A2/80.48 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 17.3 | 34.8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 4-2 | - | |||||||
7 | (48) 栃木/84期/A1/83.96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 22.2 | 25.9 | 29.6 | 6 | 1 | 1 | 19 | 追 | 3.93 | 松田君。 | 1-3 | - |
並び予想
5
3
1
7
6
2
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|