予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 當銘直 | 普久原 | 永禮美 | 青木美 | 熊谷芽 | 野寺梓 | 青木美 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 愛知/114期/L1/55.00 | 1 | 6 | 1 | 11 | 4 | 2 | 40.7 | 66.6 | 81.5 | 11 | 7 | 4 | 5 | 両 | 3.79 | 何でも。 | 21-3 | - | |||||||
2 | 2 | (20) 栃木/126期/L1/45.17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.1 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 両 | 3.77 | 自在。 | 2-19 | - | |||||||
3 | 3 | (25) 愛知/118期/L1/52.92 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3.7 | 37.0 | 59.3 | 1 | 9 | 6 | 11 | 両 | 3.77 | 流れ見て。 | 13-8 | - | |||||||
4 | 4 | (27) 埼玉/118期/L1/53.96 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 | 14.2 | 46.4 | 78.6 | 4 | 9 | 9 | 6 | 両 | 3.77 | 自在。 | 30-9 | - | |||||||
5 | 5 | (21) 岩手/124期/L1/53.54 | 5 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 22.7 | 45.4 | 72.7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 逃 | 3.79 | 自力。 | 18-13 | - | |||||||
6 | 6 | (24) 静岡/126期/L1/46.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.1 | 12.5 | 0 | 1 | 2 | 21 | 追 | 3.71 | 自在。 | 6-14 | - | |||||||
7 | (31) 栃木/106期/L1/46.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.3 | 4.3 | 8.7 | 1 | 0 | 1 | 21 | 追 | 3.71 | 前々。 | 3-27 | - |
並び予想
3
2
1
4
5
6
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|