予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 田野口 | 松井優 | 中原恭 | 吉川美 | 近澤諒 | 藤巻絵 | 細田愛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (20) 香川/126期/L1/44.23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.8 | 3.8 | 0 | 1 | 0 | 25 | 両 | 3.77 | 自在。 | 10-10 | - | |||||||
2 | 2 | (26) 大阪/124期/L1/53.46 | 8 | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 25.0 | 42.8 | 67.9 | 7 | 5 | 7 | 9 | 両 | 3.77 | 自力自在。 | 19-10 | - | |||||||
3 | 3 | (38) 広島/126期/L1/45.91 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.3 | 4.3 | 13.0 | 1 | 0 | 2 | 20 | 両 | 3.79 | 自在。 | 6-23 | - | |||||||
4 | 4 | (32) 和歌/120期/L1/54.29 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 37.5 | 54.1 | 66.7 | 9 | 4 | 3 | 8 | 両 | 3.79 | 自力自在。 | 15-6 | - | |||||||
5 | 5 | (24) 三重/118期/L1/47.05 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 9.5 | 14.3 | 0 | 2 | 1 | 18 | 両 | 3.79 | 自在。 | 14-29 | - | |||||||
6 | 6 | (29) 福島/110期/L1/47.67 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | 15.2 | 0 | 1 | 4 | 28 | 追 | 3.71 | 前から。 | 12-24 | - | |||||||
7 | (29) 埼玉/108期/L1/55.52 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 47.6 | 71.4 | 81.0 | 10 | 5 | 2 | 4 | 両 | 3.79 | 自力自在。 | 31-5 | - |
並び予想
2
6
4
3
1
7
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|