予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 高橋秀 | 黒田大 | 中野智 | 勝谷勝 | 岡部伶 | 亀谷隆 | 篠原龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 秋田/88期/A1/86.67 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 20.8 | 33.3 | 50.0 | 5 | 3 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 岡部君。 | 3-0 | - | |||||||
2 | 2 | (51) 愛媛/77期/A2/84.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13.3 | 30.0 | 40.0 | 4 | 5 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 篠原君。 | 3-1 | - | |||||||
3 | 3 | (35) 和歌/99期/A1/83.63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 18.5 | 40.7 | 0 | 5 | 6 | 16 | 追 | 3.92 | 勝谷君。 | 2-0 | - | |||||||
4 | 4 | (34) 三重/115期/A2/81.78 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8.6 | 13.0 | 30.4 | 2 | 1 | 4 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力自在。 | 0-1 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 福島/123期/A2/89.63 | 3 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | 37.0 | 59.2 | 70.4 | 10 | 6 | 3 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-1 | - | |||||||
6 | 6 | (38) 神奈/92期/A2/79.48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.4 | 10.3 | 0 | 1 | 2 | 26 | 追 | 3.92 | 北勢へ。 | 0-6 | - | |||||||
7 | (43) 高知/89期/A1/87.37 | 9 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 30.0 | 50.0 | 56.7 | 9 | 6 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 自力。 | 3-2 | - |
並び予想
5
1
6
4
3
7
2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|