予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 三澤康 | 高橋清 | 真田晃 | 岡部伶 | 高橋秀 | 勝谷勝 | 近藤雄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 宮城/91期/A1/90.52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 7.4 | 55.5 | 59.3 | 2 | 13 | 1 | 11 | 追 | 3.92 | 岡部君。 | 5-5 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 岡山/97期/A1/89.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14.2 | 38.0 | 57.1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 近藤君。 | 8-2 | - | |||||||
3 | 3 | (46) 兵庫/86期/A2/88.31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 24.1 | 48.2 | 62.1 | 7 | 7 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 勝谷君。 | 3-2 | - | |||||||
4 | 4 | (26) 福島/123期/A2/89.63 | 3 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | 37.0 | 59.2 | 70.4 | 10 | 6 | 3 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-1 | - | |||||||
5 | 5 | (42) 秋田/88期/A1/86.67 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 20.8 | 33.3 | 50.0 | 5 | 3 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 北3番手。 | 2-1 | - | |||||||
6 | 6 | (34) 三重/115期/A2/81.78 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8.6 | 13.0 | 30.4 | 2 | 1 | 4 | 16 | 逃 | 3.92 | 先行含め自力自在 | 1-8 | - | |||||||
7 | (26) 岡山/121期/A2/91.39 | 12 | 19 | 13 | 2 | 1 | 1 | 42.8 | 60.7 | 78.6 | 12 | 5 | 5 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-7 | - |
並び予想
4
1
5
7
2
6
3