出走表
2025年6月30日
1RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | A3 | 69.21 | ||
2 | 2 | 56 | A3 | 64.51 | ||
3 | 3 | 78 | A3 | 69.03 | ||
4 | 4 | 67 | A3 | 71.71 | ||
5 | 5 | 111 | A3 | 66.88 | ||
6 | 6 | 60 | A3 | 64.38 | ||
7 | 68 | A3 | 68.38 |
2RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61 | A3 | 67.96 | ||
2 | 2 | 103 | A3 | 69.41 | ||
3 | 3 | 109 | A3 | 71.73 | ||
4 | 4 | 105 | A3 | 67.95 | ||
5 | 5 | 86 | A3 | 69.24 | ||
6 | 6 | 64 | A3 | 67.27 | ||
7 | 79 | A3 | 68.50 |
3RA級チ準決
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92 | A3 | 71.66 | ||
2 | 2 | 82 | A3 | 69.25 | ||
3 | 3 | 65 | A3 | 72.90 | ||
4 | 4 | 111 | A3 | 71.78 | ||
5 | 5 | 125 | A3 | 73.24 | ||
6 | 6 | 77 | A3 | 68.06 | ||
7 | 75 | A3 | 70.34 |
4RA級チ準決
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74 | A3 | 73.87 | ||
2 | 2 | 86 | A3 | 71.41 | ||
3 | 3 | 125 | A3 | 77.47 | ||
4 | 4 | 96 | A3 | 69.55 | ||
5 | 5 | 99 | A3 | 71.19 | ||
6 | 6 | 60 | A3 | 68.26 | ||
7 | 95 | A3 | 71.43 |
5RL級ガ予2
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 126 | L1 | 46.13 | ||
2 | 2 | 118 | L1 | 47.05 | ||
3 | 3 | 126 | L1 | 44.23 | ||
4 | 4 | 114 | L1 | 55.00 | ||
5 | 5 | 110 | L1 | 52.63 | ||
6 | 6 | 118 | L1 | 53.96 | ||
7 | 124 | L1 | 53.46 |
6RL級ガ予2
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 110 | L1 | 47.67 | ||
2 | 2 | 106 | L1 | 46.22 | ||
3 | 3 | 124 | L1 | 53.54 | ||
4 | 4 | 108 | L1 | 55.52 | ||
5 | 5 | 126 | L1 | 45.17 | ||
6 | 6 | 118 | L1 | 52.92 | ||
7 | 126 | L1 | 45.91 |
7RA級特一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74 | A2 | 84.56 | ||
2 | 2 | 85 | A2 | 80.77 | ||
3 | 3 | 100 | A1 | 82.00 | ||
4 | 4 | 99 | A1 | 83.63 | ||
5 | 5 | 81 | A2 | 84.33 | ||
6 | 6 | 92 | A2 | 79.48 | ||
7 | 111 | A2 | 80.48 |
8RA級特一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88 | A1 | 86.58 | ||
2 | 2 | 88 | A2 | 84.27 | ||
3 | 3 | 77 | A2 | 84.03 | ||
4 | 4 | 84 | A1 | 83.96 | ||
5 | 5 | 97 | A2 | 85.73 | ||
6 | 6 | 109 | A2 | 79.45 | ||
7 | 82 | A1 | 81.81 |
9RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91 | A1 | 90.52 | ||
2 | 2 | 97 | A1 | 89.38 | ||
3 | 3 | 86 | A2 | 88.31 | ||
4 | 4 | 123 | A2 | 89.63 | ||
5 | 5 | 88 | A1 | 86.67 | ||
6 | 6 | 115 | A2 | 81.78 | ||
7 | 121 | A2 | 91.39 |
10RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89 | A1 | 87.37 | ||
2 | 2 | 125 | A2 | 92.00 | ||
3 | 3 | 117 | A1 | 94.63 | ||
4 | 4 | 79 | A1 | 89.78 | ||
5 | 5 | 97 | A2 | 84.30 | ||
6 | 6 | 94 | A2 | 83.63 | ||
7 | 100 | A1 | 87.44 |