予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 吉澤純 | 小原太 | 村上博 | 纐纈洸 | 和田健 | 近藤保 | 山口拳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 茨城/101期/S1/111.37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20.0 | 40.0 | 50.0 | 4 | 4 | 2 | 10 | 両 | 3.92 | 流れ見て自分でやる | 11-16 | - | |||||||
2 | 2 | (36) 神奈/95期/S1/112.13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 20.8 | 41.6 | 58.3 | 5 | 5 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 自分でやりますよ | 12-9 | - | |||||||
3 | 3 | (46) 京都/86期/S1/110.53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 26.3 | 42.1 | 52.6 | 5 | 3 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 決めず流れに応じて | 14-16 | - | |||||||
4 | 4 | (22) 愛知/121期/S1/108.54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20.0 | 33.3 | 46.7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 中部で山口さん任せ | 4-7 | - | |||||||
5 | 5 | (44) 千葉/87期/S1/111.22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17.3 | 39.1 | 56.5 | 4 | 5 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 地元の小原君に任す | 14-15 | - | |||||||
6 | 6 | (42) 千葉/95期/S1/107.85 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 23.0 | 38.4 | 50.0 | 6 | 4 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 南関の3番手です | 3-14 | - | |||||||
7 | (29) 岐阜/117期/S1/113.29 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 42.8 | 42.8 | 61.9 | 9 | 0 | 4 | 8 | 両 | 3.92 | 自分が前で自力勝負 | 29-10 | - |
並び予想
2
5
6
1
7
4
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|