予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 竹山慶 | 加藤寛 | 河上陽 | 小室貴 | 小笠原 | 齊藤健 | 竹澤浩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (32) 宮城/105期/A1/83.67 | 6 | 15 | 10 | 0 | 0 | 1 | 16.6 | 45.8 | 50.0 | 4 | 7 | 1 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力勝負でいきます | 2-1 | - | |||||||
2 | 2 | (47) 愛知/83期/A1/89.38 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19.0 | 33.3 | 52.4 | 4 | 3 | 4 | 10 | 両 | 3.92 | 中部ラインで竹沢君 | 5-6 | - | |||||||
3 | 3 | (49) 千葉/99期/A2/82.33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13.3 | 26.6 | 33.3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 両 | 3.92 | 南関で斉藤君に任す | 0-4 | - | |||||||
4 | 4 | (51) 茨城/75期/A2/81.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.5 | 11.1 | 27.8 | 1 | 1 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 東北コンビの後ろへ | 3-0 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 青森/76期/A1/86.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18.5 | 33.3 | 51.9 | 5 | 4 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 東北で竹山君マーク | 1-4 | - | |||||||
6 | 6 | (38) 静岡/92期/A2/80.27 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | 13.3 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 両 | 3.92 | 自力基本の組み立て | 2-4 | - | |||||||
7 | (44) 富山/90期/A1/88.58 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 20.8 | 29.2 | 1 | 4 | 2 | 17 | 両 | 3.92 | 自力勝負していく | 8-2 | - |
並び予想
1
5
4
7
2
6
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|