予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 八日市 | 大石剣 | 五日市 | 中川貴 | 川口聖 | 小菅誠 | 後藤悠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 石川/79期/S2/99.81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7.6 | 19.2 | 46.2 | 2 | 3 | 7 | 14 | 追 | 3.92 | 中部ラインで川口君 | 3-5 | - | |||||||
2 | 2 | (29) 静岡/109期/S2/101.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16.6 | 50.0 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 逃 | 3.92 | 自力勝負していく | 12-3 | - | |||||||
3 | 3 | (40) 青森/89期/S2/108.33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 29.1 | 45.8 | 70.8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 追 | 3.92 | 東北で後藤君マーク | 2-5 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 栃木/91期/S2/102.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9.5 | 23.8 | 42.9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 決めず流れに応じて | 4-3 | - | |||||||
5 | 5 | (31) 岐阜/103期/S1/106.29 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 24.0 | 40.0 | 52.0 | 6 | 4 | 3 | 12 | 両 | 3.92 | 流れ見て自力自在に | 6-4 | - | |||||||
6 | 6 | (45) 神奈/90期/S2/96.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 13.3 | 23.3 | 0 | 4 | 3 | 23 | 追 | 3.93 | 南関で大石君に任す | 0-2 | - | |||||||
7 | (30) 岩手/115期/S2/99.20 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15.3 | 23.0 | 46.2 | 4 | 2 | 6 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力勝負でいきます | 3-8 | - |
並び予想
2
6
5
1
7
3
4