予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 梅田加 | 竹澤浩 | 岡部芳 | 尾崎悠 | 中井俊 | 佐藤謙 | 須藤悟 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (31) 神奈/119期/A1/89.59 | 14 | 12 | 6 | 6 | 2 | 0 | 33.3 | 51.8 | 66.7 | 9 | 5 | 4 | 9 | 逃 | 3.92 | 先行、捲りの自力 | 2-3 | - | |||||||
2 | 2 | (44) 富山/90期/A1/88.58 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 20.8 | 29.2 | 1 | 4 | 2 | 17 | 両 | 3.92 | 単騎で自力でいく | 4-3 | - | |||||||
3 | 3 | (54) 福島/66期/A1/93.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 38.0 | 57.1 | 61.9 | 8 | 4 | 1 | 8 | 追 | 3.92 | 中井君にマークする | 6-4 | - | |||||||
4 | 4 | (28) 埼玉/113期/A1/84.78 | 0 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 29.6 | 44.4 | 48.1 | 8 | 4 | 1 | 14 | 逃 | 3.85 | いつも通り自力です | 6-4 | - | |||||||
5 | 5 | (32) 奈良/103期/A1/106.12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11.7 | 29.4 | 47.1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 両 | 3.92 | 自力勝負していく | 5-0 | - | |||||||
6 | 6 | (39) 栃木/90期/A2/82.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 13.0 | 26.1 | 0 | 3 | 3 | 17 | 追 | 3.93 | 関東ラインで尾崎君 | 3-6 | - | |||||||
7 | (35) 千葉/99期/A1/89.94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 11.1 | 27.8 | 0 | 2 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 準決と同じく梅田君 | 1-7 | - |
並び予想
1
7
5
3
2
4
6