予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 望月一 | 山田隼 | 小室貴 | 坂木田 | 齊藤健 | 中澤孝 | 甲斐康 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (28) 静岡/111期/A1/91.11 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16.6 | 38.8 | 55.6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 逃 | 3.93 | 先行基本にいきます | 1-0 | - | |||||||
2 | 2 | (38) 岐阜/91期/A2/80.33 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 11.1 | 22.2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 両 | 3.92 | 自分で何かします | 5-4 | - | |||||||
3 | 3 | (51) 茨城/75期/A2/81.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.5 | 11.1 | 27.8 | 1 | 1 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 坂木田さんにマーク | 6-3 | - | |||||||
4 | 4 | (51) 千葉/78期/A2/82.89 | 0 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 17.8 | 32.1 | 39.3 | 5 | 4 | 2 | 17 | 逃 | 3.92 | 静岡と別線で自分で | 6-1 | - | |||||||
5 | 5 | (38) 静岡/92期/A2/80.27 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | 13.3 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 両 | 3.92 | 静岡同士の望月君へ | 5-7 | - | |||||||
6 | 6 | (60) 大阪/56期/A2/78.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 追 | 3.92 | 中部近畿で山田君へ | 2-10 | - | |||||||
7 | (40) 群馬/89期/A1/84.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23.8 | 28.5 | 47.6 | 5 | 1 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 静岡の後ろへいく | 6-6 | - |
並び予想
1
5
7
2
6
4
3