予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 大橋直 | 木本賢 | 竹山慶 | 河野淳 | 篠崎高 | 藤縄洋 | 白石大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (48) 埼玉/77期/A2/81.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 11.1 | 16.7 | 0 | 2 | 1 | 15 | 追 | 3.85 | 東北の後ろへいく | 3-3 | - | |||||||
2 | 2 | (53) 大阪/69期/A2/82.75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 25.0 | 40.0 | 0 | 5 | 3 | 12 | 追 | 3.86 | 近畿で藤縄君に任せ | 1-4 | - | |||||||
3 | 3 | (32) 宮城/105期/A1/83.67 | 6 | 15 | 10 | 0 | 0 | 1 | 16.6 | 45.8 | 50.0 | 4 | 7 | 1 | 12 | 逃 | 3.92 | いつも通り自力です | 10-3 | - | |||||||
4 | 4 | (42) 神奈/99期/A2/81.68 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10.7 | 25.0 | 25.0 | 3 | 4 | 0 | 21 | 追 | 3.92 | 補充コメントなし | 7-11 | - | |||||||
5 | 5 | (52) 栃木/72期/A2/80.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.6 | 13.3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 追 | 3.92 | 地元の河野君マーク | 8-7 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 兵庫/89期/A2/70.18 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 両 | 3.92 | 出来る事をします | 0-0 | - | |||||||
7 | (42) 福島/88期/A2/89.14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 14.2 | 38.0 | 57.1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 両 | 3.92 | 東北ラインで竹山君 | 7-8 | - |
並び予想
6
2
3
7
1
4
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|