予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 加藤圭 | 下井竜 | 小原唯 | 谷口友 | 原田亮 | 岡部陸 | 土屋裕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 神奈/85期/A1/95.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7.4 | 18.5 | 33.3 | 2 | 3 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 南関ライン3番手 | 1-7 | - | |||||||
2 | 2 | (30) 三重/117期/A1/94.40 | 1 | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16.0 | 32.0 | 32.0 | 4 | 4 | 0 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力勝負していく | 3-7 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 茨城/101期/A1/90.84 | 0 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 25.0 | 40.6 | 56.3 | 8 | 5 | 5 | 14 | 逃 | 3.92 | 栃茨ラインで岡部君 | 4-3 | - | |||||||
4 | 4 | (36) 大阪/109期/A1/87.23 | 10 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21.7 | 43.4 | 52.2 | 5 | 5 | 2 | 11 | 逃 | 3.92 | 中部近畿で下井君へ | 1-0 | - | |||||||
5 | 5 | (29) 千葉/115期/A1/96.87 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8.6 | 30.4 | 47.8 | 2 | 5 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力で頑張ります | 8-4 | - | |||||||
6 | 6 | (23) 栃木/125期/A2/78.85 | 4 | 18 | 17 | 1 | 1 | 1 | 48.1 | 74.0 | 81.5 | 13 | 7 | 2 | 5 | 逃 | 3.85 | 自力勝負で頑張る | 1-0 | - | |||||||
7 | (49) 静岡/81期/A1/97.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15.3 | 30.7 | 38.5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 追 | 3.92 | 原田君にマークする | 6-3 | - |
並び予想
6
3
5
7
1
2
4