予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 田村浩 | 坂本昌 | 葛西雄 | 山田祐 | 光畑政 | 瓦田勝 | 坂本智 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (48) 徳島/82期/A2/85.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | 20.0 | 45.0 | 0 | 4 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 勇馬(才迫)の頑張りで恵まれた。予選で任せた葛西。 | 8-6 | - | |||||||
2 | 2 | (41) 青森/91期/A2/83.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6.6 | 20.0 | 40.0 | 2 | 4 | 6 | 18 | 追 | 3.92 | 石川さんが離れたので三ツ井に追い上げた。祐太(山田)。 | 6-2 | - | |||||||
3 | 3 | (46) 愛媛/85期/A2/82.71 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19.0 | 28.5 | 47.6 | 4 | 2 | 4 | 11 | 両 | 3.92 | 昨日の分迄と逃げたが力不足でした。自力。 | 9-6 | - | |||||||
4 | 4 | (37) 福島/113期/A2/81.13 | 3 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 20.0 | 26.6 | 33.3 | 6 | 2 | 2 | 20 | 逃 | 3.92 | 調子なのか、持ち味を出せなかった。自力。 | 7-6 | - | |||||||
5 | 5 | (45) 岡山/84期/A2/79.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.3 | 16.7 | 0 | 2 | 2 | 20 | 追 | 3.92 | 内に差し込み、それで置いて行かれた。四国の後。 | 2-3 | - | |||||||
6 | 6 | (51) 福岡/77期/A2/78.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.4 | 13.8 | 0 | 1 | 3 | 25 | 追 | 3.93 | 上吹越はバック7本あるのに気付き、それで3番手に居た。北の後。 | 4-13 | - | |||||||
7 | (46) 岡山/82期/A2/72.27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4.5 | 40.9 | 50.0 | 1 | 8 | 2 | 11 | 追 | 3.92 | 光畑が四国の後なら、その後にします。 | 2-2 | - |
並び予想
3
1
5
7
4
2
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|