予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 高橋朋 | 豊田美 | 中村由 | 比嘉真 | 枝光美 | 中野咲 | 細田愛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (30) 東京/108期/L1/50.08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3.7 | 25.9 | 33.3 | 1 | 6 | 2 | 18 | 追 | 3.77 | 16-36 | - | |||||||
2 | 2 | (29) 徳島/126期/L1/50.64 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8.3 | 33.3 | 33.3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 両 | 3.79 | 9-17 | - | |||||||
3 | 3 | (44) 東京/102期/L1/52.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 22.2 | 63.0 | 0 | 6 | 11 | 10 | 追 | 3.79 | 22-14 | - | |||||||
4 | 4 | (36) 沖縄/114期/L1/48.52 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 12.0 | 20.0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 追 | 3.77 | 18-26 | - | |||||||
5 | 5 | (27) 福岡/124期/L1/50.19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6.4 | 22.5 | 48.4 | 2 | 5 | 8 | 16 | 追 | 3.77 | 13-23 | - | |||||||
6 | 6 | (28) 愛知/110期/L1/52.74 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0.0 | 32.3 | 58.8 | 0 | 11 | 9 | 14 | 両 | 3.79 | 27-7 | - | |||||||
7 | (29) 埼玉/108期/L1/55.22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 38.8 | 66.6 | 77.8 | 7 | 5 | 2 | 4 | 両 | 3.79 | 26-8 | - |
並び予想
4
1
2
3
5
6
7