予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 副島和 | 金子哲 | 原大智 | 宇佐見 | 福田稔 | 中島将 | 櫻井学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 神奈/105期/A1/94.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.0 | 13.6 | 31.8 | 2 | 1 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 東北の後ろへいく | 4-3 | - | |||||||
2 | 2 | (36) 埼玉/95期/A1/98.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 13.3 | 40.0 | 46.7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 両 | 3.92 | 関東の3番手ですね | 3-7 | - | |||||||
3 | 3 | (28) 宮城/117期/A1/97.95 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15.0 | 35.0 | 40.0 | 3 | 4 | 1 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力自在にいきます | 7-6 | - | |||||||
4 | 4 | (31) 福島/115期/A1/92.08 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 11.1 | 51.8 | 59.3 | 3 | 11 | 2 | 11 | 追 | 3.92 | 3日間同じく原君へ | 8-4 | - | |||||||
5 | 5 | (22) 栃木/125期/A2/94.65 | 4 | 17 | 13 | 6 | 0 | 0 | 80.9 | 90.4 | 90.5 | 17 | 2 | 0 | 2 | 逃 | 3.85 | いつも通り自力です | 1-0 | - | |||||||
6 | 6 | (31) 東京/105期/A1/88.00 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16.6 | 33.3 | 41.7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 両 | 3.92 | 関東で福田君マーク | 1-3 | - | |||||||
7 | (45) 群馬/84期/A1/91.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16.6 | 33.3 | 33.3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 両 | 3.92 | 関東の4番手回り | 5-6 | - |
並び予想
3
4
1
5
6
2
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|