予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 水本博 | 川西康 | 石川一 | 等々力 | 長岡豪 | 片山大 | 長谷俊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 岡山/78期/A3/77.63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6.6 | 23.3 | 40.0 | 2 | 5 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 川西君へ。 | 4-0 | - | |||||||
2 | 2 | (21) 徳島/127期/A3/73.94 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 38.8 | 44.4 | 55.6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | (58) 静岡/57期/A3/70.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.6 | 13.3 | 40.0 | 2 | 2 | 8 | 18 | 追 | 3.92 | 前々先手ラインへ。 | 6-7 | - | |||||||
4 | 4 | (34) 長野/98期/A3/70.00 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 29.6 | 37.0 | 44.4 | 8 | 2 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 9-5 | - | |||||||
5 | 5 | (42) 群馬/91期/A3/68.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 22.2 | 33.3 | 0 | 4 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 等々力君へ。 | 7-5 | - | |||||||
6 | 6 | (42) 静岡/96期/A3/66.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 追 | 3.92 | 決めずに。 | 4-8 | - | |||||||
7 | (59) 岡山/56期/A3/65.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0 | 0 | 3 | 30 | 追 | 3.92 | 中四国3番手。 | 2-7 | - |
並び予想
2
1
7
3
6
4
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|