予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 晝田宗 | 松崎広 | 田中陽 | 佐藤愼 | 山本拳 | 田口勇 | 天田裕 | 河崎正 | 岡本大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 岡山/115期/S1/104.70 | 4 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 11.1 | 37.0 | 51.9 | 3 | 7 | 4 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-5 | - | |||||||||
2 | 2 | (26) 茨城/123期/S2/103.91 | 3 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 27.2 | 36.3 | 59.1 | 6 | 2 | 5 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-1 | - | |||||||||
3 | 3 | (35) 熊本/97期/S2/101.76 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9.0 | 36.3 | 45.5 | 2 | 6 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 河崎君。 | 2-3 | - | |||||||||
4 | 4 | (46) 福島/83期/S2/97.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.8 | 10.3 | 31.0 | 2 | 1 | 6 | 20 | 追 | 3.92 | 田口君。 | 5-6 | - | |||||||||
5 | (35) 高知/109期/S2/102.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12.5 | 50.0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 追 | 3.92 | 晝田君。 | 6-3 | - | ||||||||||
5 | 6 | (25) 秋田/119期/S2/91.83 | 3 | 16 | 7 | 0 | 0 | 2 | 25.0 | 37.5 | 45.8 | 6 | 3 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-3 | - | |||||||||
7 | (40) 群馬/91期/S2/97.67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16.6 | 25.0 | 41.7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 両 | 3.92 | 関東3番手。 | 1-5 | - | ||||||||||
6 | 8 | (24) 熊本/121期/S2/93.69 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 37.5 | 56.2 | 62.5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-2 | - | |||||||||
9 | (45) 東京/88期/S2/102.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33.3 | 50.0 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 追 | 3.92 | 松崎君。 | 8-3 | - |
並び予想
1
5
2
9
7
8
3
6
4