予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 坂口晃 | 西岡拓 | 小原丈 | 小菅誠 | 栗山和 | 本多哲 | 紺野哲 | 奥村諭 | 笠松信 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 三重/95期/S1/104.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7.6 | 38.4 | 53.8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 追 | 3.92 | 中部3番手。 | 6-1 | - | |||||||||
2 | 2 | (41) 広島/97期/S2/98.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13.7 | 20.6 | 37.9 | 4 | 2 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 奥村君。 | 5-8 | - | |||||||||
3 | 3 | (26) 青森/115期/S2/99.30 | 5 | 15 | 7 | 6 | 1 | 0 | 33.3 | 66.6 | 76.2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力自在。 | 5-2 | - | |||||||||
4 | 4 | (45) 神奈/90期/S2/95.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 11.1 | 19.4 | 0 | 4 | 3 | 29 | 追 | 3.93 | 本多君。 | 2-3 | - | |||||||||
5 | (28) 岐阜/125期/S2/104.48 | 2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 26.0 | 34.7 | 43.5 | 6 | 2 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-1 | - | ||||||||||
5 | 6 | (37) 千葉/97期/S2/86.73 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 22.7 | 40.9 | 45.5 | 5 | 4 | 1 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-4 | - | |||||||||
7 | (52) 宮城/69期/S2/104.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 30.4 | 47.8 | 60.9 | 7 | 4 | 3 | 9 | 追 | 3.92 | 小原君。 | 0-3 | - | ||||||||||
6 | 8 | (31) 岡山/111期/S2/95.00 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3.3 | 20.0 | 30.0 | 1 | 5 | 3 | 21 | 両 | 3.92 | 自力。 | 3-10 | - | |||||||||
9 | (46) 愛知/84期/S1/107.90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10.3 | 17.2 | 31.0 | 3 | 2 | 4 | 20 | 追 | 3.92 | 栗山君。 | 12-2 | - |
並び予想
5
9
1
8
2
3
7
6
4