予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 橋本壮 | 元砂勇 | 田中誠 | 金子真 | 大屋健 | 小玉拓 | 池野健 | 浅見隼 | 大矢崇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (30) 茨城/119期/S2/105.58 | 4 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 28.0 | 36.0 | 48.0 | 7 | 2 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-5 | - | |||||||||
2 | 2 | (33) 奈良/103期/S1/104.56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3.5 | 25.0 | 46.4 | 1 | 6 | 6 | 15 | 追 | 3.92 | 池野君。 | 3-7 | - | |||||||||
3 | 3 | (41) 福岡/89期/S2/103.52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 21.8 | 40.6 | 53.1 | 7 | 6 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 浅見君。 | 9-4 | - | |||||||||
4 | 4 | (53) 群馬/69期/S2/97.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14.2 | 42.9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 追 | 3.92 | 関東3番手。 | 4-5 | - | |||||||||
5 | (43) 広島/87期/S2/97.88 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12.5 | 28.1 | 43.8 | 4 | 5 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 小玉君。 | 2-3 | - | ||||||||||
5 | 6 | (35) 岡山/98期/S2/91.60 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13.3 | 33.3 | 60.0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 1-5 | - | |||||||||
7 | (33) 兵庫/109期/S1/99.92 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.0 | 12.0 | 32.0 | 1 | 2 | 5 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 6-5 | - | ||||||||||
6 | 8 | (28) 福岡/115期/S2/92.85 | 2 | 12 | 11 | 2 | 3 | 0 | 25.9 | 59.2 | 59.3 | 7 | 9 | 0 | 11 | 逃 | 3.85 | 自力。 | 1-2 | - | |||||||||
9 | (34) 東京/107期/S1/104.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13.3 | 53.3 | 60.0 | 2 | 6 | 1 | 6 | 両 | 3.93 | 橋本君。 | 9-2 | - |
並び予想
1
9
4
7
2
8
3
6
5