予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 宮本隼 | 阿部力 | 清水一 | 竹内翼 | 竹山陵 | 富永益 | 兼本将 | 林昌幸 | 新田祐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (30) 熊本/113期/S2/100.68 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 22.7 | 36.3 | 50.0 | 5 | 3 | 3 | 11 | 両 | 3.92 | 兼本君。 | 6-2 | - | |||||||||
2 | 2 | (37) 宮城/100期/S2/112.95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 28.5 | 47.6 | 61.9 | 6 | 4 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 新田さん。 | 9-4 | - | |||||||||
3 | 3 | (38) 大阪/109期/S2/99.41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.0 | 22.2 | 40.7 | 0 | 6 | 5 | 16 | 追 | 3.93 | 前々好位。 | 5-4 | - | |||||||||
4 | 4 | (34) 広島/109期/S2/95.90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 15.0 | 30.0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 林君。 | 5-7 | - | |||||||||
5 | (40) 宮城/91期/S2/101.84 | 15 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 22.5 | 35.4 | 48.4 | 7 | 4 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 北の3番手。 | 2-9 | - | ||||||||||
5 | 6 | (54) 愛知/66期/S2/89.38 | 13 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15.3 | 46.1 | 65.4 | 4 | 8 | 5 | 9 | 追 | 3.92 | 清水君。 | 0-0 | - | |||||||||
7 | (28) 熊本/117期/S2/104.61 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16.6 | 38.8 | 55.6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-2 | - | ||||||||||
6 | 8 | (22) 愛媛/119期/S2/94.32 | 1 | 17 | 9 | 5 | 0 | 0 | 26.0 | 60.8 | 73.9 | 6 | 8 | 3 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-8 | - | |||||||||
9 | (39) 福島/90期/S2/111.27 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 25.0 | 50.0 | 62.5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 両 | 3.92 | 自力。 | 6-2 | - |
並び予想
9
2
5
7
1
3
6
8
4