予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 瓜生崇 | 石川裕 | 荻原尚 | 福島武 | 阿部英 | 長田祐 | 幸田望 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (30) 熊本/109期/S1/102.42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11.5 | 19.2 | 34.6 | 3 | 2 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 阿部君へ | 11-2 | - | |||||||
2 | 2 | (41) 茨城/99期/S2/100.41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13.6 | 22.7 | 45.5 | 3 | 2 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 幸田君へ | 3-2 | - | |||||||
3 | 3 | (41) 宮城/89期/S2/98.03 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.6 | 18.4 | 26.3 | 1 | 6 | 3 | 28 | 追 | 3.92 | 単騎 | 4-4 | - | |||||||
4 | 4 | (39) 香川/96期/S1/100.94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6.2 | 15.6 | 46.9 | 2 | 3 | 10 | 17 | 追 | 3.92 | 九州へ | 2-8 | - | |||||||
5 | 5 | (21) 福岡/125期/S2/102.85 | 1 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 23.8 | 33.3 | 52.4 | 5 | 2 | 4 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力 | 2-3 | - | |||||||
6 | 6 | (43) 神奈/87期/S2/91.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.5 | 16.6 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 関東へ | 0-2 | - | |||||||
7 | (25) 栃木/115期/S2/99.47 | 2 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5.8 | 20.5 | 41.2 | 2 | 5 | 7 | 20 | 逃 | 3.92 | 自力 | 3-4 | - |
並び予想
5
1
4
7
2
6
3