予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 栗田貴 | 吉田昌 | 岡部芳 | 大瀬戸 | 小川将 | 南儀拓 | 内田玄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 愛媛/93期/A1/92.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.2 | 6.3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 追 | 3.92 | 小川君。 | 4-3 | - | |||||||
2 | 2 | (27) 埼玉/111期/A1/95.21 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3.0 | 15.1 | 24.2 | 1 | 4 | 3 | 25 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-4 | - | |||||||
3 | 3 | (54) 福島/66期/A1/92.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 33.3 | 51.8 | 63.0 | 9 | 5 | 3 | 10 | 追 | 3.92 | 南儀君。 | 7-5 | - | |||||||
4 | 4 | (43) 広島/95期/A1/93.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 11.1 | 27.8 | 0 | 2 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 四国勢へ。 | 2-7 | - | |||||||
5 | 5 | (23) 徳島/121期/A1/93.43 | 6 | 11 | 5 | 8 | 3 | 0 | 20.0 | 53.3 | 73.3 | 6 | 10 | 6 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-2 | - | |||||||
6 | 6 | (26) 富山/121期/A1/91.22 | 10 | 18 | 8 | 5 | 0 | 0 | 29.6 | 48.1 | 55.6 | 8 | 5 | 2 | 12 | 逃 | 3.86 | 自力。 | 3-3 | - | |||||||
7 | (44) 東京/94期/A1/93.54 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.3 | 4.3 | 17.4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 追 | 3.92 | 吉田君。 | 2-4 | - |
並び予想
5
1
4
2
7
6
3