予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 志智俊 | 渡邉晴 | 徳永哲 | 荒川達 | 田中大 | 山口龍 | 柿澤大 | 三宅裕 | 後藤大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (52) 岐阜/70期/S1/106.63 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 17.8 | 28.5 | 35.7 | 5 | 3 | 2 | 18 | 追 | 3.92 | 田中君。 | 2-3 | - | |||||||||
2 | 2 | (51) 静岡/73期/S2/95.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 28.5 | 42.9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 追 | 3.92 | 関東勢へ。 | 5-6 | - | |||||||||
3 | 3 | (43) 熊本/100期/S1/103.32 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 18.1 | 27.2 | 40.9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 両 | 3.92 | 後藤君。 | 8-2 | - | |||||||||
4 | 4 | (26) 埼玉/123期/S2/93.27 | 7 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 36.3 | 59.0 | 68.2 | 8 | 5 | 2 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-0 | - | |||||||||
5 | (26) 奈良/115期/S2/101.67 | 3 | 15 | 4 | 8 | 0 | 0 | 29.6 | 44.4 | 55.6 | 8 | 4 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-5 | - | ||||||||||
5 | 6 | (30) 長崎/111期/S2/90.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11.7 | 23.5 | 35.3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 追 | 3.92 | 九州3番手。 | 2-3 | - | |||||||||
7 | (35) 長野/97期/S2/104.13 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6.6 | 33.3 | 46.7 | 2 | 8 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 荒川君。 | 5-7 | - | ||||||||||
6 | 8 | (43) 三重/88期/S2/92.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4.1 | 33.3 | 54.2 | 1 | 7 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 中近3番手。 | 1-2 | - | |||||||||
9 | (24) 福岡/121期/S1/109.10 | 0 | 23 | 16 | 3 | 1 | 0 | 34.4 | 68.9 | 72.4 | 10 | 10 | 1 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 8-3 | - |
並び予想
5
1
8
4
7
2
9
3
6