予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中嶋宣 | 渡口勝 | 佐藤康 | 室井健 | 相川永 | 小川圭 | 坂本貴 | 房州輝 | 高橋築 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 長野/113期/S2/99.61 | 1 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8.6 | 26.0 | 39.1 | 2 | 4 | 3 | 14 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 3-6 | - | |||||||||
2 | 2 | (28) 山口/119期/S2/100.50 | 0 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15.6 | 21.8 | 37.5 | 5 | 2 | 5 | 20 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 6-7 | - | |||||||||
3 | 3 | (50) 青森/73期/S2/102.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3.8 | 23.0 | 42.3 | 1 | 5 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 坂本君。 | 2-1 | - | |||||||||
4 | 4 | (54) 徳島/69期/S2/99.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 18.1 | 36.4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 追 | 3.92 | 渡口君。 | 2-2 | - | |||||||||
5 | (41) 埼玉/95期/S2/100.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 13.0 | 26.0 | 39.1 | 3 | 3 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 関東3番手。 | 4-8 | - | ||||||||||
5 | 6 | (54) 徳島/68期/S2/91.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14.8 | 29.6 | 48.1 | 4 | 4 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 室井君。 | 2-1 | - | |||||||||
7 | (36) 青森/94期/S1/102.90 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 16.6 | 23.3 | 36.7 | 5 | 2 | 4 | 19 | 両 | 3.92 | 自力。 | 5-1 | - | ||||||||||
6 | 8 | (39) 福島/91期/S2/98.06 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14.2 | 25.7 | 37.1 | 5 | 4 | 4 | 22 | 両 | 3.93 | 北の3番手。 | 2-1 | - | |||||||||
9 | (33) 東京/109期/S1/109.21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10.5 | 26.3 | 36.8 | 2 | 3 | 2 | 12 | 両 | 3.93 | 中嶋さん。 | 6-5 | - |
並び予想
7
3
8
1
9
5
2
4
6