予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 菅原大 | 河合佑 | 香川雄 | 鈴木輝 | 菅原裕 | 伊藤亮 | 佐々木 | 藤田昌 | 鈴木裕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 神奈/107期/S1/103.08 | 2 | 10 | 1 | 8 | 5 | 1 | 22.2 | 41.6 | 50.0 | 8 | 7 | 3 | 18 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 10-6 | - | |||||||||
2 | 2 | (30) 東京/113期/S2/98.09 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 18.1 | 54.5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 6-6 | - | |||||||||
3 | 3 | (51) 香川/76期/S1/108.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.5 | 13.6 | 36.4 | 1 | 2 | 5 | 14 | 追 | 3.93 | 佐々木君。 | 11-6 | - | |||||||||
4 | 4 | (30) 東京/113期/S2/97.48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7.4 | 14.8 | 33.3 | 2 | 2 | 5 | 18 | 両 | 3.92 | 河合さん。 | 2-7 | - | |||||||||
5 | (34) 静岡/100期/S2/103.35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 13.0 | 34.7 | 47.8 | 3 | 5 | 3 | 12 | 両 | 3.92 | 菅原大君。 | 9-10 | - | ||||||||||
5 | 6 | (42) 埼玉/92期/S2/91.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 37.5 | 43.7 | 50.0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 追 | 3.92 | 地元勢へ。 | 5-14 | - | |||||||||
7 | (29) 愛媛/109期/S1/109.30 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15.0 | 25.0 | 35.0 | 3 | 2 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-7 | - | ||||||||||
6 | 8 | (51) 岡山/82期/S2/93.41 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 15.1 | 48.4 | 54.5 | 5 | 11 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 四国勢へ。 | 5-1 | - | |||||||||
9 | (40) 千葉/92期/S1/102.52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 19.2 | 38.5 | 0 | 5 | 5 | 16 | 両 | 3.92 | 南関3番手。 | 8-4 | - |
並び予想
1
5
9
2
4
6
7
3
8