予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 高木佑 | 伊藤柚 | 酒井亜 | 松井優 | 是永ゆ | 中川諒 | 鈴木彩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 神奈/116期/L1/52.82 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 13.6 | 50.0 | 59.1 | 3 | 8 | 2 | 9 | 逃 | 3.77 | 自力、自在に。 | 4-9 | - | |||||||
2 | 2 | (22) 兵庫/128期/L1/50.11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 両 | 3.77 | 自在に行きます。 | 0-4 | - | |||||||
3 | 3 | (23) 大阪/128期/L1/55.33 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 両 | 3.79 | 自力基本に。 | 3-0 | - | |||||||
4 | 4 | (26) 大阪/124期/L1/53.67 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 | 29.1 | 50.0 | 70.8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 両 | 3.77 | 自力、自在に。 | 18-4 | - | |||||||
5 | 5 | (21) 大分/126期/L1/50.14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.5 | 9.5 | 38.1 | 2 | 0 | 6 | 13 | 追 | 3.71 | 自在に行く。 | 2-9 | - | |||||||
6 | 6 | (41) 熊本/102期/L1/47.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.2 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 両 | 3.77 | 流れ見て。 | 5-11 | - | |||||||
7 | (30) 東京/110期/L1/52.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16.0 | 44.0 | 64.0 | 4 | 7 | 5 | 9 | 追 | 3.79 | 取れた位置から。 | 9-4 | - |
並び予想
4
5
1
2
3
7
6