予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 柳澤達 | 富澤洋 | 桜井雄 | 嶋貫高 | 高橋由 | 田島高 | 井坂泰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (53) 兵庫/72期/A3/76.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 追 | 3.92 | 井坂君マーク。 | 1-1 | - | |||||||
2 | 2 | (49) 静岡/81期/A3/68.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 11.7 | 17.6 | 0 | 2 | 1 | 14 | 追 | 3.92 | 中部勢から。 | 3-2 | - | |||||||
3 | 3 | (33) 愛知/100期/A3/82.16 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 2 | 4 | 0 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力、自在に。 | 3-0 | - | |||||||
4 | 4 | (43) 宮城/91期/A3/72.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15.3 | 46.1 | 53.8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 追 | 3.92 | 近畿後位主張。 | 4-3 | - | |||||||
5 | 5 | (45) 群馬/88期/A3/71.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4.1 | 29.1 | 50.0 | 1 | 6 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 先手ラインから。 | 2-3 | - | |||||||
6 | 6 | (47) 三重/79期/A3/65.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.3 | 16.7 | 0 | 1 | 4 | 25 | 追 | 3.85 | 桜井君マーク。 | 5-4 | - | |||||||
7 | (31) 大阪/115期/A3/70.56 | 9 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 22.2 | 40.7 | 51.9 | 6 | 5 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力です。 | 3-8 | - |
並び予想
7
1
4
5
3
6
2