出走表
2025年8月9日
1RA級チ予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | A3 | 66.53 | ||
2 | 2 | 70 | A3 | 69.45 | ||
3 | 3 | 95 | A3 | 71.81 | ||
4 | 4 | 92 | A3 | 70.23 | ||
5 | 5 | 97 | A3 | 67.75 | ||
6 | 6 | 85 | A3 | 62.94 | ||
7 | 87 | A3 | 72.43 |
2RA級チ予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82 | A3 | 75.85 | ||
2 | 2 | 127 | A3 | 68.50 | ||
3 | 3 | 71 | A3 | 68.54 | ||
4 | 4 | 97 | A3 | 68.14 | ||
5 | 5 | 74 | A3 | 74.42 | ||
6 | 6 | 94 | A3 | 67.33 | ||
7 | 72 | A3 | 71.21 |
3RA級チ予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89 | A3 | 77.86 | ||
2 | 2 | 94 | A3 | 72.17 | ||
3 | 3 | 97 | A3 | 78.73 | ||
4 | 4 | 127 | A3 | 73.44 | ||
5 | 5 | 55 | A3 | 68.71 | ||
6 | 6 | 89 | A3 | 67.77 | ||
7 | 83 | A3 | 68.48 |
4RA級チ予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | A3 | 76.50 | ||
2 | 2 | 82 | A3 | 74.21 | ||
3 | 3 | 90 | A3 | 70.23 | ||
4 | 4 | 92 | A3 | 69.00 | ||
5 | 5 | 80 | A3 | 69.45 | ||
6 | 6 | 98 | A3 | 66.47 | ||
7 | 70 | A3 | 77.76 |
5RL級ガ予1
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 124 | L1 | 47.44 | ||
2 | 2 | 118 | L1 | 53.41 | ||
3 | 3 | 124 | L1 | 47.00 | ||
4 | 4 | 116 | L1 | 51.75 | ||
5 | 5 | 116 | L1 | 49.93 | ||
6 | 6 | 120 | L1 | 47.60 | ||
7 | 108 | L1 | 44.39 |
6RL級ガ予1
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 110 | L1 | 50.71 | ||
2 | 2 | 112 | L1 | 45.28 | ||
3 | 3 | 118 | L1 | 50.17 | ||
4 | 4 | 126 | L1 | 45.04 | ||
5 | 5 | 120 | L1 | 47.31 | ||
6 | 6 | 118 | L1 | 54.92 | ||
7 | 110 | L1 | 48.37 |
7RA級特予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91 | A1 | 89.27 | ||
2 | 2 | 96 | A2 | 84.27 | ||
3 | 3 | 88 | A1 | 87.00 | ||
4 | 4 | 111 | A2 | 81.11 | ||
5 | 5 | 91 | A1 | 88.07 | ||
6 | 6 | 100 | A2 | 79.08 | ||
7 | 75 | A2 | 80.04 |
8RA級特予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84 | A1 | 85.11 | ||
2 | 2 | 83 | A1 | 85.70 | ||
3 | 3 | 81 | A2 | 81.04 | ||
4 | 4 | 88 | A2 | 87.17 | ||
5 | 5 | 113 | A2 | 80.54 | ||
6 | 6 | 70 | A2 | 76.06 | ||
7 | 98 | A2 | 82.54 |
9RA級特予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72 | A1 | 86.92 | ||
2 | 2 | 75 | A1 | 82.93 | ||
3 | 3 | 61 | A2 | 84.50 | ||
4 | 4 | 65 | A2 | 79.67 | ||
5 | 5 | 77 | A1 | 82.93 | ||
6 | 6 | 89 | A2 | 73.21 | ||
7 | 115 | A1 | 85.04 |
10RA級特予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 109 | A1 | 85.68 | ||
2 | 2 | 73 | A2 | 82.43 | ||
3 | 3 | 85 | A2 | 83.48 | ||
4 | 4 | 89 | A2 | 80.48 | ||
5 | 5 | 111 | A1 | 87.04 | ||
6 | 6 | 65 | A2 | 79.92 | ||
7 | 103 | A2 | 88.89 |