予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 村瀬大 | 齊藤紳 | 伊藤之 | 舟元権 | 村上順 | 菅原洋 | 吉村文 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (23) 岐阜/119期/A3/76.50 | 12 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13.6 | 27.2 | 31.8 | 3 | 3 | 1 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力でしっかり。 | 5-1 | - | |||||||
2 | 2 | (48) 青森/82期/A3/74.21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 25.0 | 50.0 | 60.7 | 7 | 7 | 3 | 11 | 追 | 3.79 | 菅原君任せで。 | 5-9 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 東京/90期/A3/70.23 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6.6 | 16.6 | 40.0 | 2 | 3 | 7 | 18 | 両 | 3.93 | 自力、自在にやる。 | 5-3 | - | |||||||
4 | 4 | (42) 大阪/92期/A3/69.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 9.0 | 36.4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 追 | 3.92 | 中近3番手。 | 1-2 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 新潟/80期/A3/69.45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 2 | 1 | 2 | 15 | 追 | 3.85 | 伊藤君マーク。 | 3-4 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 岩手/98期/A3/66.47 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13.3 | 20.0 | 20.0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 両 | 3.92 | 自力で行く。 | 4-1 | - | |||||||
7 | (53) 京都/70期/A3/77.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 14.2 | 33.3 | 0 | 3 | 4 | 14 | 追 | 3.85 | 村瀬君マーク。 | 3-6 | - |
並び予想
1
7
4
3
5
6
2