予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 田尾駿 | 平尾一 | 神田龍 | 八日市 | 城戸俊 | 藤原浩 | 山本浩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (33) 高知/111期/S2/105.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 21.2 | 39.3 | 51.5 | 7 | 6 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
2 | 2 | (28) 長崎/111期/S2/97.30 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9.5 | 19.0 | 38.1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 逃 | 3.93 | 1-5 | - | |||||||
3 | 3 | (35) 三重/105期/S2/97.11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22.2 | 22.2 | 44.4 | 4 | 0 | 4 | 10 | 逃 | 3.92 | 2-6 | - | |||||||
4 | 4 | (50) 石川/79期/S2/98.97 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6.0 | 15.1 | 36.4 | 2 | 3 | 7 | 21 | 追 | 3.92 | 6-2 | - | |||||||
5 | 5 | (27) 岡山/115期/S2/100.59 | 0 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13.3 | 30.0 | 36.7 | 4 | 5 | 2 | 19 | 逃 | 3.92 | 10-4 | - | |||||||
6 | 6 | (45) 高知/87期/S2/93.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
7 | (26) 福岡/119期/S2/93.76 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 13.6 | 18.2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 逃 | 3.92 | 3-5 | - |
並び予想
5
1
6
7
2
3
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|