出走表
2025年6月23日
1RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82 | A2 | 85.56 | ||
2 | 2 | 105 | A1 | 87.04 | ||
3 | 3 | 82 | A2 | 81.09 | ||
4 | 4 | 92 | A2 | 81.78 | ||
5 | 5 | 63 | A2 | 79.64 | ||
6 | 6 | 125 | A2 | 79.18 | ||
7 | 62 | A1 | 85.86 |
2RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | A1 | 86.63 | ||
2 | 2 | 99 | A1 | 79.84 | ||
3 | 3 | 83 | A2 | 83.61 | ||
4 | 4 | 113 | A1 | 83.75 | ||
5 | 5 | 93 | A1 | 82.11 | ||
6 | 6 | 111 | A2 | 78.64 | ||
7 | 84 | A2 | 87.50 |
3RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 105 | A1 | 87.53 | ||
2 | 2 | 66 | A2 | 78.80 | ||
3 | 3 | 84 | A2 | 86.58 | ||
4 | 4 | 94 | A2 | 78.57 | ||
5 | 5 | 83 | A1 | 88.70 | ||
6 | 6 | 101 | A2 | 76.26 | ||
7 | 101 | A1 | 85.04 |
4RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82 | A2 | 85.33 | ||
2 | 2 | 123 | A2 | 90.79 | ||
3 | 3 | 57 | A2 | 80.92 | ||
4 | 4 | 99 | A1 | 87.00 | ||
5 | 5 | 119 | A2 | 81.40 | ||
6 | 6 | 86 | A2 | 77.86 | ||
7 | 94 | A2 | 80.88 |
5RA級初特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | A1 | 91.83 | ||
2 | 2 | 115 | A1 | 92.47 | ||
3 | 3 | 91 | A1 | 91.38 | ||
4 | 4 | 80 | A1 | 92.00 | ||
5 | 5 | 123 | A1 | 90.00 | ||
6 | 6 | 91 | A1 | 89.32 | ||
7 | 83 | A1 | 90.08 |
6RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | S2 | 94.75 | ||
2 | 2 | 94 | S2 | 102.74 | ||
3 | 3 | 113 | S2 | 100.52 | ||
4 | 4 | 91 | S2 | 96.34 | ||
5 | 5 | 101 | S2 | 99.68 | ||
6 | 6 | 99 | S2 | 0.00 | ||
7 | 119 | S2 | 100.55 |
7RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | S2 | 102.84 | ||
2 | 2 | 88 | S2 | 99.31 | ||
3 | 3 | 111 | S1 | 100.22 | ||
4 | 4 | 107 | S2 | 96.18 | ||
5 | 5 | 117 | S2 | 100.91 | ||
6 | 6 | 94 | S2 | 93.21 | ||
7 | 119 | S2 | 98.96 |
8RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82 | S2 | 101.75 | ||
2 | 2 | 103 | S2 | 101.17 | ||
3 | 3 | 76 | S2 | 97.72 | ||
4 | 4 | 121 | S2 | 95.92 | ||
5 | 5 | 95 | S2 | 93.58 | ||
6 | 6 | 121 | S2 | 93.17 | ||
7 | 111 | S2 | 100.31 |
9RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96 | S2 | 100.86 | ||
2 | 2 | 90 | S2 | 95.94 | ||
3 | 3 | 96 | S2 | 97.76 | ||
4 | 4 | 96 | S2 | 105.28 | ||
5 | 5 | 121 | S2 | 97.33 | ||
6 | 6 | 111 | S2 | 93.79 | ||
7 | 100 | S2 | 104.10 |
10RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 111 | S2 | 105.00 | ||
2 | 2 | 111 | S2 | 97.30 | ||
3 | 3 | 105 | S2 | 97.11 | ||
4 | 4 | 79 | S2 | 98.97 | ||
5 | 5 | 115 | S2 | 100.59 | ||
6 | 6 | 87 | S2 | 93.32 | ||
7 | 119 | S2 | 93.76 |
11RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | S2 | 102.19 | ||
2 | 2 | 121 | S2 | 107.24 | ||
3 | 3 | 95 | S2 | 95.61 | ||
4 | 4 | 96 | S2 | 105.44 | ||
5 | 5 | 123 | S2 | 98.41 | ||
6 | 6 | 86 | S2 | 94.75 | ||
7 | 99 | S2 | 96.00 |