予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 松本秀 | 原田研 | 川口聖 | 岡崎智 | 大川龍 | 山口泰 | 徳永哲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 熊本/117期/S1/107.32 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 28.1 | 34.3 | 46.9 | 9 | 2 | 4 | 17 | 逃 | 3.92 | 7-4 | - | |||||||
2 | 2 | (34) 徳島/98期/S1/106.85 | 0 | 4 | 0 | 11 | 3 | 1 | 24.2 | 45.4 | 57.6 | 8 | 7 | 4 | 14 | 逃 | 3.92 | 8-16 | - | |||||||
3 | 3 | (31) 岐阜/103期/S1/105.63 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 18.1 | 27.2 | 45.5 | 6 | 3 | 6 | 18 | 両 | 3.92 | 15-9 | - | |||||||
4 | 4 | (40) 大阪/96期/S1/109.11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10.7 | 32.1 | 50.0 | 3 | 6 | 5 | 14 | 両 | 3.92 | 16-8 | - | |||||||
5 | 5 | (40) 広島/91期/S1/105.04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10.3 | 24.1 | 34.5 | 3 | 4 | 3 | 19 | 両 | 3.92 | 5-7 | - | |||||||
6 | 6 | (43) 岐阜/89期/S1/102.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3.0 | 30.3 | 60.6 | 1 | 9 | 10 | 13 | 追 | 3.92 | 5-9 | - | |||||||
7 | (43) 熊本/100期/S1/104.64 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.6 | 13.3 | 33.3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 両 | 3.92 | 2-5 | - |
並び予想
1
7
2
5
4
3
6